Cennik
Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem świadczonych przez nas usług stomatologicznych.
Cennik podstawowy
KONSULTACJA
| konsultacja, badanie stomatologiczne | 50,00 |
| konsultacja implantologiczna, ortodontyczna, chirurgiczna, protetyczna | 200,00 |
| konsultacja specjalistyczna z planem leczenia | 300,00 |
PROFILAKTYKA I ZABIEGI HIGIENIZACYJNE I WYBIELANIE
| scalling | 300,00 |
| scalling z piaskowaniem | 400,00 |
| fluoryzacja | 100,00 |
| lakowanie zęba stałego | 200,00 |
| zastosowanie podtlenku azotu do leczenia | 300,00 |
| wybielanie nakładkowe | 1500,00 |
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
| estetyczne wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne | 350,00 – 450,00 |
| wypełnienie zęba mlecznego | 250,00 |
| onlay kompozytowy | 800,00 – 1000,00 |
| onlay ceramiczny | 1500,00 – 2000,00 |
| opatrunek czasowy | 150,00 |
ENDODONCJA
| leczenie kanałowe | od 600,00 |
| leczenie kanałowe pod mikroskopem | od 900,00 |
| Reendo (powtórne leczenie kanałowe) | od 700,00 |
| trepanacja i opatrunek | 250,00 |
| udrożnienie kanałów | od 300,00 |
| wkład z włókna szklanego | 400,00 |
IMPLANTOLOGIA
| implant | od 6000,00 |
| korona na implancie z łącznikiem | 3000,00 – 3500,00 |
| odbudowa kości | od 1500,00 |
| podniesienie dna zatoki (sinus lift otwarty) | od 4000,00 |
| szablon chirurgiczny do implantacji nawigowanej | od 1500,00 |
| proteza na dwóch implantach | 8000,00 |
| proteza na czterech implantach | 12000,00 |
| przeszczep tkanek miękkich z podniebienia CTG/FGG | 2000,00 |
CHIRURGIA
| usunięcie zęba | od 300,00 |
| ekstrakcja z dłutowaniem | 450,00 – 550,00 |
| chirurgiczne usunięcia zęba mądrości | od 600,00 |
| resekcja wierzchołka korzenia | od 1000,00 |
| usunięcie zęba z odbudową kości | od 1000,00 |
| plastyka wędzidełka wargi lub języka | 500,00 |
PROTETYKA
| korona porcelanowa na metalu | 1800,00 |
| korona porcelanowa na cerkonie | 2200,00 |
| korona pełnoceramiczna | 2200,00 |
| licówka pełnoceramiczna | 1700,00 |
| korona tymczasowa | 250,00 |
| korona tymczasowa (długoczasowa) | 500,00 |
| proteza szkieletowa | od 3500,00 |
| proteza ruchoma | od 2000,00 |
| szyna relaksacyjna miękka, twarda, mieszana | 700,00 |
ORTODONCJA
| modele diagnostyczne i analiza | 200,00 |
| plan leczenia i analiza cefalometryczna | 300,00 |
| aparat stały metalowy | 2400,00 |
| aparat stały samoligaturujący | 2500,00 |
| aparat stały ceramiczny | od 3000,00 |
| wizyty kontrolne z pełną higienizacją | 400,00 |
| zdjęcie aparatu stałego 1 łuk | 400,00 |
| Retainer ( 6 zębów) | od 500,00 |
RADIOLOGIA
| zdjęcie RVG punktowe | 50,00 |
| OPG zdjęcie pantomograficzne | 100,00 |
| zdjęcie cefalometryczne | 100,00 |
|
tomografia komputerowa CBCT 3D:
|
|
MEDYCYNA ESTETYCZNA
| toksyna botulinowa (Botox) 1 okolica czoło, miedzy brwi, kurze łapki | 400,00 |
|
kwas hialuronowy:
|
|
Powyższy cennik jest wyłącznie informacją handlową. Przedstawione ceny mają charakter orientacyjny i ostateczne ceny są uzależnione od diagnozy i planu leczenia przyjętego przez Pacjenta.
Akceptujemy płatność kartami kredytowymi. VISA, Mastercard.
![]()
Dogodny system finansowania leczenia Medi Raty. ![]()
SPRAWDŹ: Informacje o warunkach gwarancji na usługi stomatologiczne.
WARUNKI GWARANCJI:
Czas trwania gwarancji:
- Wypełnienie 2 lata.
- Stałe uzupełnienie protetyczne: korony, mosty licowane porcelaną – 3 lata.
- Implanty 5 lat.
- Leczenie kanałowe 2 lata.
Warunki gwarancji:
- Zakończenie leczenia w naszej praktyce.
- Utrzymanie codziennej higieny jamy ustnej na dobrym poziomie według zaleceń lekarza i higienistki.
- Wizyty kontrolne co 6 miesięcy w naszej Klinice i wizyta higienizacyjna raz na 6 miesięcy.
Gwarancja nie obejmuje:
- Prac tymczasowych.
- Prac wykonanych na życzenie Pacjenta lub prac, o których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku.
- Napraw protez.
- Gojenie ran pozabiegowych.
- Ponownego leczenia kanałowego (reendo).
Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku:
- Niedostatecznej higieny jamy ustnej (stwierdzonej przez lekarza).
- Nieprzestrzeganie wymaganych wizyt kontrolnych co 6 miesięcy.
- Nieprzestrzeganie wymaganych wizyt higienizacyjnych co 6 miesięcy.
- Złamania zębów w trakcie leczenia kanałowego.
- Nieszczęśliwych wypadków, urazów mechanicznych niezwiązanych z jakością wykonanego leczenia.
- Naturalnego zaniku kości i zmian zapalnych w przyzębiu.
- Współistnienia chorób ogólnych Pacjenta wpływających na zdrowie jamy ustnej i zębów np. cukrzyca, padaczka, osteoporoza, palenie papierosów.